1 x de R$129,00 sem juros | Total R$129,00 | |
2 x de R$64,50 sem juros | Total R$129,00 | |
3 x de R$43,00 sem juros | Total R$129,00 | |
4 x de R$32,25 sem juros | Total R$129,00 | |
5 x de R$25,80 sem juros | Total R$129,00 | |
6 x de R$21,50 sem juros | Total R$129,00 | |
7 x de R$18,43 sem juros | Total R$129,00 | |
8 x de R$16,13 sem juros | Total R$129,00 | |
9 x de R$14,33 sem juros | Total R$129,00 | |
10 x de R$12,90 sem juros | Total R$129,00 | |
11 x de R$14,09 | Total R$154,95 | |
12 x de R$13,07 | Total R$156,88 |
1 x de R$129,00 sem juros | Total R$129,00 | |
2 x de R$64,50 sem juros | Total R$129,00 | |
3 x de R$43,00 sem juros | Total R$129,00 | |
4 x de R$32,25 sem juros | Total R$129,00 | |
5 x de R$25,80 sem juros | Total R$129,00 | |
6 x de R$21,50 sem juros | Total R$129,00 | |
7 x de R$18,43 sem juros | Total R$129,00 | |
8 x de R$16,13 sem juros | Total R$129,00 | |
9 x de R$14,33 sem juros | Total R$129,00 | |
10 x de R$12,90 sem juros | Total R$129,00 |
Kit de Reparo BMS para PHDS Vermelho - 47961
Compatível com PHDS (Sistema Progressivo de Amortecimento do Guidão) BMS Racing
Part Number:
Amarelo (Macio) = 47210
Vermelho (Mais Rígido) = 47961
Como sei se está na hora de trocar o reparo do PHDS?
A cada 30 horas de uso, faça a medição do elastômero com um paquímetro. Se a altura for inferior a 13,3 mm, será necessário a troca, pois o mesmo terá perdido a eficiência. Outros fatores como: um tombo, aperto excessivo do PHDS, ou transportar a moto com os esticadores fixados no guidão podem causar o desgaste prematuro do PHDS.
Obs: Somente reparo, não acompanha o PHDS